<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>movilforum España</title>
	<atom:link href="http://espana.movilforum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espana.movilforum.com</link>
	<description>Programa de partners de Telefónica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crea una “Green App” y gana hasta 3.000 euros en el Green ICT Hackaton patrocinado por Telefónica</title>
		<link>http://espana.movilforum.com/2012/02/22/crea-una-%e2%80%9cgreen-app%e2%80%9d-y-gana-hasta-3-000-euros-en-el-green-ict-hackaton-patrocinado-por-telefonica/</link>
		<comments>http://espana.movilforum.com/2012/02/22/crea-una-%e2%80%9cgreen-app%e2%80%9d-y-gana-hasta-3-000-euros-en-el-green-ict-hackaton-patrocinado-por-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lauralopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[green app]]></category>
		<category><![CDATA[hackaton]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espana.movilforum.com/?p=7796</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un desarrollador con buenas ideas, y además te preocupas por la energía sostenible, no puedes dejar pasar esta oportunidad única. Participa en la Green TIC Hackathon y gana hasta 3.000 dólares. Coincidiendo con la celebración del “Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos&#8221; por parte de las &#8230; <a href="http://espana.movilforum.com/2012/02/22/crea-una-%e2%80%9cgreen-app%e2%80%9d-y-gana-hasta-3-000-euros-en-el-green-ict-hackaton-patrocinado-por-telefonica/"><img src="/wp-content/themes/IMG_GEN/leer_mas.png"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espana.movilforum.com/2012/02/22/crea-una-%e2%80%9cgreen-app%e2%80%9d-y-gana-hasta-3-000-euros-en-el-green-ict-hackaton-patrocinado-por-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cátedra Telefónica Sostenibilidad en Comunicaciones Móviles lanza el &#8220;III Concurso Desarrollo de Aplicaciones Móviles&#8221;</title>
		<link>http://espana.movilforum.com/2012/02/21/la-catedra-telefonica-sostenibilidad-en-comunicaciones-moviles-lanza-el-iii-concurso-desarrollo-de-aplicaciones-moviles/</link>
		<comments>http://espana.movilforum.com/2012/02/21/la-catedra-telefonica-sostenibilidad-en-comunicaciones-moviles-lanza-el-iii-concurso-desarrollo-de-aplicaciones-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lauralopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[cátedra]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espana.movilforum.com/?p=7875</guid>
		<description><![CDATA[Movilforum, sigue apoyando la colaboración entre Telefónica y las Universidades, ya que como hemos informado en alguna otra ocasión, son numerosas las iniciativas que las Cátedras de Telefónica llevan a cabo a lo largo de todo el año para promover actividades relacionadas con el mundo del desarrollo móvil entre sus &#8230; <a href="http://espana.movilforum.com/2012/02/21/la-catedra-telefonica-sostenibilidad-en-comunicaciones-moviles-lanza-el-iii-concurso-desarrollo-de-aplicaciones-moviles/"><img src="/wp-content/themes/IMG_GEN/leer_mas.png"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espana.movilforum.com/2012/02/21/la-catedra-telefonica-sostenibilidad-en-comunicaciones-moviles-lanza-el-iii-concurso-desarrollo-de-aplicaciones-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra Solución &#8220;Aliseda&#8221; clave para el Banco Popular</title>
		<link>http://espana.movilforum.com/2012/02/21/nuestra-solucion-aliseda-clave-para-el-banco-popular/</link>
		<comments>http://espana.movilforum.com/2012/02/21/nuestra-solucion-aliseda-clave-para-el-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lauralopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[solución]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espana.movilforum.com/?p=7871</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación “Aliseda” de Telefónica es, sin duda, un claro ejemplo de caso de éxito entre las soluciones de movilidad de la compañía. El cliente, valora la aplicación móvil que, a modo de portal inmobiliario, permite acceder a clientes y no clientes de la entidad bancaria a la geolocalización de &#8230; <a href="http://espana.movilforum.com/2012/02/21/nuestra-solucion-aliseda-clave-para-el-banco-popular/"><img src="/wp-content/themes/IMG_GEN/leer_mas.png"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espana.movilforum.com/2012/02/21/nuestra-solucion-aliseda-clave-para-el-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 81% de los móviles vendidos en Europa en 2015 serán smartphones, frente al 32% actual</title>
		<link>http://espana.movilforum.com/2012/02/17/el-81-de-los-moviles-vendidos-en-europa-en-2015-seran-smartphones-frente-al-32-actual/</link>
		<comments>http://espana.movilforum.com/2012/02/17/el-81-de-los-moviles-vendidos-en-europa-en-2015-seran-smartphones-frente-al-32-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lauralopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[móviles vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espana.movilforum.com/?p=7866</guid>
		<description><![CDATA[El 81% de los móviles vendidos en Europa será &#8216;smartphones&#8217; (teléfonos inteligentes) en 2015, frente al 32% actual, según el informe de la firma de consultoría Booz &#38;amp; Company sobre tendencias en el sector de telecomnicaciones. Por su parte, el sistema operativo líder para 2015 será Android , con una &#8230; <a href="http://espana.movilforum.com/2012/02/17/el-81-de-los-moviles-vendidos-en-europa-en-2015-seran-smartphones-frente-al-32-actual/"><img src="/wp-content/themes/IMG_GEN/leer_mas.png"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espana.movilforum.com/2012/02/17/el-81-de-los-moviles-vendidos-en-europa-en-2015-seran-smartphones-frente-al-32-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas mundiales de smartphones suben un 58% en 2011 y suponen un 26% del total del mercado</title>
		<link>http://espana.movilforum.com/2012/02/15/las-ventas-mundiales-de-smartphones-suben-un-58-en-2011-y-suponen-un-26-del-total-del-mercado/</link>
		<comments>http://espana.movilforum.com/2012/02/15/las-ventas-mundiales-de-smartphones-suben-un-58-en-2011-y-suponen-un-26-del-total-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lauralopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[ventas mundiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espana.movilforum.com/?p=7863</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas mundiales de &#8216;teléfonos inteligentes&#8217; (smartphones) en 2011 alcanzaron los 472 millones de unidades, lo que supone un incremento del 58% respecto a 2011 y el 26% del total de ventas de dispositivos móviles en 2011, que cerró con unas ventas de 1.774 millones de unidades, según la consultora &#8230; <a href="http://espana.movilforum.com/2012/02/15/las-ventas-mundiales-de-smartphones-suben-un-58-en-2011-y-suponen-un-26-del-total-del-mercado/"><img src="/wp-content/themes/IMG_GEN/leer_mas.png"> <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espana.movilforum.com/2012/02/15/las-ventas-mundiales-de-smartphones-suben-un-58-en-2011-y-suponen-un-26-del-total-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

